A continuación, te presentamos el calendario completo de la Liga MX del Torneo Apertura 2019:
JORNADA 1 | Día | Hora | |||
Viernes 19 de julio | 19:00 | Puebla | vs. | Tijuana | |
Viernes 19 de julio | 21:00 | Atlas | vs. | Fc Juárez | |
Sábado 20 de julio | 17:00 | San Luis | vs. | Pumas | |
Sábado 20 de julio | 17:00 | Pachuca | vs. | León | |
Sábado 20 de julio | 19:00 | Tigres | vs. | Monarcas | |
Sábado 20 de julio | 19:00 | América | vs. | Monterrey | |
Sábado 20 de julio | 21:00 | Necaxa | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 21 de julio | 12:00 | Toluca | vs. | Querétaro | |
Domingo 21 de julio | 19:00 | Santos | vs. | Chivas | |
Descansa: | Veracruz |
JORNADA 2 | Día | Hora | |||
Viernes 26 de julio | 19:00 | Monarcas | vs. | Atlas | |
Viernes 26 de julio | 21:00 | Veracriz | vs. | Pachuca | |
Sábado 27 de julio | 19:00 | León | vs. | América | |
Sábado 27 de julio | 21:00 | Tijuana | vs. | Querétaro | |
Sábado 27 de julio | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Toluca | |
Domingo 28 de julio | 12:00 | Pumas | vs. | Necaxa | |
Domingo 28 de julio | 17:00 | San Luis | vs. | Monterrey | |
Domingo 28 de julio | 19:00 | Chivas | vs. | Tigres | |
Domingo 28 de julio | 19:00 | Santos | vs. | Juárez | |
Descansa: | Puebla |
JORNADA 3 | Día | Hora | |||
Viernes 2 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Chivas | |
Viernes 2 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | Santos | |
Sábado 3 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | Cruz Azul | |
Sábado 3 de agosto | 19:00 | América | vs. | Tijuana | |
Sábado 3 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | Monarcas | |
Sábado 3 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | León | |
Sábado 3 de agosto | 21:00 | Necaxa | vs. | Veracruz | |
Domingo 4 de agosto | 12:00 | Pumas | vs. | Tigres | |
Domingo 4 de agosto | 19:00 | Juárez | vs. | Toluca | |
Descansa: | San Luis |
JORNADA 4 | Día | Hora | |||
Viernes 9 de agosto | 19:00 | Monarcas | vs. | Monterrey | |
Viernes 9 de agosto | 21:00 | Veracruz | vs. | Atlas | |
Viernes 9 de agosto | 21:00 | Xolos | vs. | Pumas | |
Sábado 10 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | Pachuca | |
Sábado 10 de agosto | 17:00 | Cruz Azul | vs. | Juárez | |
Sábado 10 de agosto | 19:00 | Tigres | vs. | Necaxa | |
Sábado 10 de agosto | 21:00 | Chivas | vs. | San Luis | |
Domingo 11 de agosto | 12:00 | Toluca | vs. | América | |
Domingo 11 de agosto | 19:00 | Santos | vs. | Puebla | |
Descansa: | León |
J5 | Día | Hora | |||
Viernes 16 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Pachuca | |
Viernes 16 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | Cruz Azul | |
Sábado 17 de agosto | 17:00 | San Luis | vs. | Tigres | |
Sábado 17 de agosto | 19:00 | León | vs. | Chivas | |
Sábado 17 de agosto | 21:00 | América | vs. | Monarcas | |
Sábado 17 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | Toluca | |
Domingo 18 de agosto | 12:00 | Pumas | vs. | Veracruz | |
Domingo 18 de agosto | 17:00 | Necaxa | vs. | Santos | |
Domingo 18 de agosto | 19:00 | Juárez | vs. | Querétaro | |
Descansa: | Xolos |
J6 | Día | Hora | |||
Viernes 23 de agosto | 19:00 | Veracruz | vs. | San Luis | |
Viernes 23 de agosto | 21:00 | Monarcas | vs. | Pumas | |
Viernes 23 de agosto | 21:00 | Santos | vs. | Monterrey | |
Sábado 24 de agosto | 17:00 | Querétaro | vs. | León | |
Sábado 24 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | Atlas | |
Sábado 24 de agosto | 19:00 | Cruz Azul | vs. | Puebla | |
Sábado 24 de agosto | 21:00 | Tigres | vs. | América | |
Domingo 25 de agosto | 12:00 | Toluca | vs. | Xolos | |
Domingo 25 de agosto | 17:00 | Chivas | vs. | Necaxa | |
Descansa: | Juárez |
J7 (DOBLE) | Día | Hora | |||
Martes 27 de agosto | 19:00 | Veracruz | vs. | Querétaro | |
Martes 27 de agosto | 19:00 | San Luis | vs. | Monarcas | |
Martes 27 de agosto | 19:00 | Atlas | vs. | Tigres | |
Martes 27 de agosto | 21:00 | América | vs. | Pachuca | |
Miércoles 28 de agosto | 19:00 | León | vs. | Santos | |
Miércoles 28 de agosto | 21:00 | Xolos | vs. | Cruz Azul | |
Miércoles 28 de agosto | 21:00 | Necaxa | vs. | Toluca | |
Jueves 29 de agosto | 19:00 | Puebla | vs. | Juárez | |
Jueves 29 de agosto | 21:00 | Monterrey | vs. | Pumas | |
Descansa: | Chivas |
J8 | Día | Hora | |||
Viernes 30 de agosto | 19:00 | Monarcas | vs. | Veracruz | |
Viernes 30 de agosto | 21:00 | Atlas | vs. | América | |
Sábado 31 de agosto | 17:00 | Necaxa | vs. | Xolos | |
Sábado 31 de agosto | 19:00 | Tigres | vs. | León | |
Sábado 31 de agosto | 19:00 | Pachuca | vs. | San Luis | |
Sábado 31 de agosto | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Chivas | |
Domingo 1 de septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Toluca | |
Domingo 1 de septiembre | 17:00 | Querétaro | vs. | Puebla | |
Domingo 1 de septiembre | 19:00 | Juárez | vs. | Monterrey | |
Descansa: | Santos |
J9 | Día | Hora | |||
Viernes 13 de septiembre | 19:00 | Puebla | vs. | San Luis | |
Viernes 13 de septiembre | 21:00 | Veracruz | vs. | Cruz Azul | |
Viernes 13 de septiembre | 21:00 | Xolos | vs. | Tigres | |
Sábado 14 | 19:00 | León | vs. | Juárez | |
Sábado 14 | 19:00 | Chivas | vs. | Atlas | |
Sábado 14 | 21:00 | Monterrey | vs. | Necaxa | |
Domingo 15 | 12:00 | Toluca | vs. | Monarcas | |
Domingo 15 | 19:00 | Santos | vs. | Pachuca | |
Domingo 15 | 20:00 | América | vs. | Pumas | |
Descansa: | Querétaro |
J10 | Día | Hora | |||
Viernes 20 de septiembre | 19:00 | Monarcas | vs. | Chivas | |
Viernes 20 de septiembre | 21:00 | Atlas | vs. | Toluca | |
Sábado 21 de septiembre | 17:00 | San Luis | vs. | Santos | |
Sábado 21 de septiembre | 17:00 | Necaxa | vs. | León | |
Sábado 21 de septiembre | 19:00 | Pachuca | vs. | Tijuana | |
Sábado 21 de septiembre | 21:00 | América | vs. | Querétaro | |
Sábado 21 de septiembre | 21:00 | Monterrey | vs. | Puebla | |
Domingo 22 de septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 22 de septiembre | 19:00 | Juárez | vs. | Veracruz | |
Descansa: Tigres |
J11 (Doble) | Día | Hora | |||
Martes 24 de septiembre | 19:00 | Querétaro | vs. | Necaxa | |
Martes 24 de septiembre | 19:00 | Tigres | vs. | Puebla | |
Martes 24 de septiembre | 21:00 | Chivas | vs. | Pachuca | |
Martes 24 de septiembre | 21:00 | León | vs. | Atlas | |
Miércoles 25 | 19:00 | Juárez | vs. | América | |
Miércoles 25 | 19:00 | Santos | vs. | Veracruz | |
Miércoles 25 | 21:00 | Xolos | vs. | Monarcas | |
Miércoles 25 | 21:00 | Cruz Azul | vs. | Monterrey | |
Jueves 26 | 20:00 | Toluca | vs. | San Luis | |
Descansa: | Pumas |
J12 | Día | Hora | |||
Viernes 27 septiembre | 19:00 | Puebla | vs. | León | |
Viernes 27 septiembre | 21:00 | Atlas | vs. | Gallos | |
Sábado 28 septiembre | 17:00 | Pachuca | vs. | Cruz A. | |
Sábado 28 septiembre | 19:00 | Monterrey | vs. | Tigres | |
Sábado 28 septiembre | 19:00 | Necaxa | vs. | Juárez | |
Sábado 28 septiembre | 21:00 | América | vs. | Chivas | |
Domingo 29 septiembre | 12:00 | Pumas | vs. | Santos | |
Domingo 29 septiembre | 17:00 | San Luis | vs. | Xolos | |
Domingo 29 septiembre | 19:00 | Veracruz | vs. | Toluca | |
Descansa: Monarcas |
J13 | Día | Hora | |||
Viernes 4 de octubre | 21:00 | Monarcas | vs. | Necaxa | |
Viernes 4 de octubre | 21:00 | Xolos | vs. | Atlas | |
Sábado 5 | 17:00 | León | vs. | Veracruz | |
Sábado 5 | 19:00 | Cruz Azul | vs. | América | |
Sábado 5 | 21:00 | Tigres | vs. | Santos | |
Sábado 5 | 21:00 | Chivas | vs. | Pumas | |
Domingo 6 | 12:00 | Toluca | vs. | Puebla | |
Domingo 6 | 18:00 | Juárez | vs. | San Luis | |
Domingo 6 | 20:00 | Querétaro | vs. | Monterrey | |
Descansa: Pachuca |
J14 | Día | Hora | |||
Viernes 18 de cotubre | 19:00 | Puebla | vs. | Atlas | |
Viernes 18 de cotubre | 21:00 | Veracruz | vs. | Tigres | |
Viernes 18 de cotubre | 21:00 | Santos | vs. | Xolos | |
Sábado 19 de octubre | 17:00 | Cruz Azul | vs. | Monarcas | |
Sábado 19 de octubre | 19:00 | Pachuca | vs. | Juárez | |
Sábado 19 de octubre | 21:00 | Monterrey | vs. | Chivas | |
Sábado 19 de octubre | 21:00 | Necaxa | vs. | América | |
Domingo 20 de octubre | 12:00 | Pumas | vs. | León | |
Domingo 20 de octubre | 17:00 | San Luis | vs. | Querétaro | |
Descansa: Toluca |
J15 | Día | Hora | |||
Viernes 25 de octubre | 19:00 | Monarcas | vs. | Santos | |
Viernes 25 de octubre | 21:00 | Atlas | vs. | Necaxa | |
Viernes 25 de octubre | 21:00 | Xolos | vs. | Veracruz | |
Sábado 26 | 17:00 | Querétaro | vs. | Pumas | |
Sábado 26 | 19:00 | América | vs. | Puebla | |
Sábado 26 | 19:00 | León | vs. | San Luis | |
Sábado 26 | 21:00 | Tigres | vs. | Cruz Azul | |
Domingo 27 | 12:00 | Toluca | vs. | Pachuca | |
Domingo 27 | 19:00 | Juárez | vs. | Chivas | |
Descansa: Monterrey |
J16 (DOBLE) | Día | Hora | |||
Martes 29 de octubre | 19:00 | Santos | vs. | Querétaro | |
Martes 29 de octubre | 19:00 | Veracruz | vs. | Puebla | |
Martes 29 de octubre | 19:00 | San Luis | vs. | América | |
Martes 29 de octubre | 21:00 | Pumas | vs. | Atlas | |
Miércoles 30 | 19:00 | Pachuca | vs. | Monterrey | |
Miércoles 30 | 21:00 | Chivas | vs. | Xolos | |
Miércoles 30 | 21:00 | Tigres | vs. | Toluca | |
Jueves 31 | 19:00 | Monarcas | vs. | Juárez | |
Jueves 31 | 21:00 | Cruz Azul | vs. | León | |
Descansa: | Necaxa |
J17 | Día | Hora | |||
Viernes 1 noviembre | 19:00 | Puebla | vs. | Pumas | |
Viernes 1 noviembre | 21:00 | Atlas | vs. | San Luis | |
Sábado 2 | 17:00 | Querétaro | vs. | Tigres | |
Sábado 2 | 19:00 | América | vs. | Santos | |
Sábado 2 | 19:00 | Monterrey | vs. | Veracruz | |
Sábado 2 | 21:00 | Necaxa | vs. | Pachuca | |
Domingo 3 | 12:00 | Toluca | vs. | Chivas | |
Domingo 3 | 18:00 | Juárez | vs. | Xolos | |
Domingo 3 | 20:00 | León | vs. | Monarcas | |
Descansa: Cruz Azul |
J18 | Día | Hora | |||
Viernes 8 noviembre | 19:00 | Monarcas | vs. | Puebla | |
Viernes 8 noviembre | 21:00 | Veracruz | vs. | América | |
Viernes 8 noviembre | 21:00 | Xolos | vs. | Monterrey | |
Sábado 9 | 17:00 | San Luis | vs. | Necaxa | |
Sábado 9 | 19:00 | Tigres | vs. | Pachuca | |
Sábado 9 | 21:00 | Chivas | vs. | Querétaro | |
Sábado 9 | 21:00 | León | vs. | Toluca | |
Domingo 10 | 12:00 | Pumas | vs. | Juárez | |
Domingo 10 | 19:00 | Santos | vs. | Cruz Azul | |
Descansa: Atlas |
J19 | Día | Hora | |||
Viernes 22 noviembre | 19:00 | Puebla | vs. | Necaxa | |
Viernes 22 noviembre | 21:00 | Xolos | vs. | León | |
Sábado 23 | 17:00 | Querétaro | vs. | Monarcas | |
Sábado 23 | 19:00 | Cruz Azul | vs. | San Luis | |
Sábado 23 | 19:00 | Monterrey | vs. | Atlas | |
Sábado 23 | 21:00 | Pachuca | vs. | Pumas | |
Sábado 23 | 21:00 | Chivas | vs. | Veracruz | |
Domingo 24 | 12:00 | Toluca | vs. | Santos | |
Domingo 24 | 19:00 | Juárez | vs. | Tigres | |
Descansa: América |
ADRENALINA