Desde 1900 más de 100 terremotos han superado el 8 en la escala de magnitud; cuatro ocurrieron en México.
El terremoto que ha sacudido la costa suroeste de México, ubicado a 87 kilómetros de Pijijiapan, de magnitud 8,2 según el servicio sismológico mexicano y 8,1 según el de EE UU sería el mayor desde que existen registros o igual en magnitud al que sacudió el estado de Jalisco en junio de 1932, de 8,1.
Desde entonces, México ha sufrido otros dos sismos de magnitud superior a 8: el que tuvo por epicentro Michoacán, el 19 de septiembre de 1985, que dejó 9.500 muertos y afectó gravemente la capital del país. El Gobierno federal declaró zona catastrófica todo el Distrito Federal, donde tres de cada cuatro edificios de más de cuatro plantas sufrieron daños por el seísmo y muchos se derrumbaron. La sacudida afectó a Guerrero y en concreto a Acapulco, la mayor ciudad más cercana al epicentro, y también a Jalisco, Oaxaca y sur de Jalisco.
Otro sismo, ubicado en Colima, dejó el 9 de octubre de 1995 un balance de medio centenar de víctimas mortales. La ciudad más afectada por el temblor fue Manzanillo, donde se derrumbó un hotel de siete pisos y se registraron graves destrozos en la cárcel y otros inmuebles, casi todos de la zona hotelera.
También afectó la costa de Jalisco, sobre todo Puerto Vallarta, uno de los balnearios turísticos más importantes del país, y otras localidades como Tenamaxtlán, Sayula o Ciudad Guzmán.
Terremotos de magnitud 8 y superior
En todo el mundo. Desde 1900
|
MAGNITUD
|
LUGAR
|
AÑO
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | 9,5 | Biobío, Chile | 1960 |
| 2 | 9,2 | Sur de Alaska | 1964 |
| 3 | 9,1 | Cerca de la costa este de Honshu, Japón | 2011 |
| 4 | 9,1 | En la costa oeste del norte de Sumatra | 2004 |
| 5 | 9,0 | Frente a la costa este de la Península de Kamchatka, Rusia | 1952 |
| 6 | 8,8 | Frente a las costas de Biobío, Chile | 2010 |
| 7 | 8,8 | Cerca de la costa de Ecuador | 1906 |
| 8 | 8,7 | Islas Ratas, Islas Aleutianas, Alaska | 1965 |
| 9 | 8,6 | En la costa oeste del norte de Sumatra | 2012 |
| 10 | 8,6 | Norte de Sumatra, Indonesia | 2005 |
| 11 | 8,6 | Islas Andreanof, Islas Aleutianas, Alaska | 1957 |
| 12 | 8,6 | Región fronteriza oriental de Xizang-India | 1950 |
| 13 | 8,6 | Al sur de Alaska | 1946 |
| 14 | 8,5 | Islas Kuriles | 1963 |
| 15 | 8,5 | Banda Sea | 1938 |
| 16 | 8,5 | Atacama, Chile | 1922 |
| 17 | 8,4 | Sur de Sumatra, Indonesia | 2007 |
| 18 | 8,4 | Cerca de la costa del sur de Perú | 2001 |
| 19 | 8,4 | en la costa este de Honshu, Japón | 1933 |
| 20 | 8,4 | cerca de la costa este de la península de Kamchatka, Rusia | 1923 |
| 21 | 8,3 | 48 km al oeste de Illapel, Chile | 2015 |
| 22 | 8,3 | Mar de Okhotsk | 2013 |
| 23 | 8,3 | Islas Kuriles | 2006 |
| 24 | 8,3 | Hokkaido, región de Japón | 2003 |
| 25 | 8,3 | Islas Kuriles | 1994 |
| 26 | 8,3 | Al sur de Sumbawa, Indonesia | 1977 |
| 27 | 8,3 | Islas Kuriles | 1958 |
| 28 | 8,3 | Cerca de la costa sur del oeste de Honshu, Japón | 1946 |
| 29 | 8,3 | Península de Alaska | 1938 |
| 30 | 8,3 | Región fronteriza de Gansu-Ningxia, China | 1920 |
| 31 | 8,3 | Mindanao, Filipinas | 1918 |
| 32 | 8,3 | Islas Aleutianas, Alaska | 1906 |
| 33 | 8,3 | Mongolia occidental | 1905 |
| 34 | 8,3 | Mongolia central | 1905 |
| 35 | 8,2 | 94 km al noroeste de Iquique, Chile | 2014 |
| 36 | 8,2 | En la costa oeste del norte de Sumatra | 2012 |
| 37 | 8,2 | Región de Biak, Indonesia | 1996 |
| 38 | 8,2 | La Paz, Bolivia | 1994 |
| 39 | 8,2 | Región de la Isla Macquarie | 1989 |
| 40 | 8,2 | En la costa este de Honshu, Japón | 1968 |
| 41 | 8,2 | Kepulauan Sula, Indonesia | 1965 |
| 42 | 8,2 | Antofagasta, Chile | 1950 |
| 43 | 8,2 | Haida Gwaii, Canadá | 1949 |
| 44 | 8,2 | Cerca de la costa del centro de Perú | 1940 |
| 45 | 8,2 | Taiwán | 1920 |
| 46 | 8,2 | Región de las islas Kermadec | 1917 |
| 47 | 8,2 | Valparaíso, Chile | 1906 |
| 48 | 8,1 | 87 km al suroeste de Pijijiapan, México | 2017 |
| 49 | 8,1 | Región de las Islas Samoa | 2009 |
| 50 | 8,1 | Islas Salomón | 2007 |
| 51 | 8,1 | Al este de las islas Kuriles | 2007 |
| 52 | 8,1 | Al norte de la Isla Macquarie | 2004 |
| 53 | 8,1 | Región de las Islas Balleny | 1998 |
| 54 | 8,1 | Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea | 1971 |
| 55 | 8,1 | Cerca de la costa del centro de Perú | 1966 |
| 56 | 8,1 | Banda Sea | 1963 |
| 57 | 8,1 | Biobío, Chile | 1960 |
| 58 | 8,1 | Mongolia central | 1957 |
| 59 | 8,1 | Hokkaido, región de Japón | 1952 |
| 60 | 8,1 | Frente a la costa de Pakistán | 1945 |
| 61 | 8,1 | Cerca de la costa sur del oeste de Honshu, Japón | 1944 |
| 62 | 8,1 | Coquimbo, Chile | 1943 |
| 63 | 8,1 | Perú central | 1942 |
| 64 | 8,1 | Sulawesi, Indonesia | 1939 |
| 65 | 8,1 | Jalisco, México | 1932 |
| 66 | 8,1 | Región de las Islas Sandwich del Sur | 1929 |
| 67 | 8,1 | cerca de la costa sur de Honshu, Japón | 1923 |
| 68 | 8,1 | Islas de la lealtad, Nueva Caledonia | 1920 |
| 69 | 8,1 | Región de Tonga | 1919 |
| 70 | 8,1 | Islas Kuriles | 1918 |
| 71 | 8,1 | Región de Biak, Indonesia | 1914 |
| 72 | 8,1 | Noreste de Taiwán | 1910 |
| 73 | 8,0 | 76 km al oeste de Lata, Islas Salomón | 2013 |
| 74 | 8,0 | Cerca de la costa del centro de Perú | 2007 |
| 75 | 8,0 | Tonga | 2006 |
| 76 | 8,0 | Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea | 2000 |
| 77 | 8,0 | Colima, México | 1995 |
| 78 | 8,0 | Antofagasta, Chile | 1995 |
| 79 | 8,0 | Islas Andreanof, Islas Aleutianas, Alaska | 1986 |
| 80 | 8,0 | Michoacán, México | 1985 |
| 81 | 8,0 | Frente a las costas de Valparaíso, Chile | 1985 |

